栏目导航
首页>>产品中心>>GW管道排污泵
 
GW管道排污泵
 产品名称:GW管道排污泵
点击这里给我发消息  
 
  • 产品简介
  • 性能参数
  产品概述

    GW型管道排污泵,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。

 
  产品用途
          1、企业单位废水排放;
          2、城市污水处理厂排放系统;
          3、地铁、地下室、人防系统排水站;
          4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
          5、住宅区的污水排水站;
          6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
          7、自来水公司的给水装置;
          8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
          9、勘探矿山及水处理设备
 
  产品特点
    GW型管道排污泵是在SG型基础上采用先进的工艺设计而成的最新泵种。该泵可做一般管道泵加压送水,又可抽吸含有颗粒纤维、悬浮固体等杂质的液体杂质,为化工、纺织、制药、环保等行业提供理想的输送机械。
 
  型号意义

        例如:200GW400-30P
              200-排出口直径(mm)
              GW-管道式排污泵
              400-额定流量(m3/h)
              30-额定扬程(m)
              P-材质为不锈钢

 
  订购注意事项

GW管道排污泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为开良GW管道排污泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。

型 号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
50GW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 QZD-3.0 50
50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
65GW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 QZD-3.0 65
65GW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 QZD-4.0 65
65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
80GW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 QZD-3.0 80
80GW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 QZD-4.0 80
80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
100GW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 QZD-4.0 80
100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
相关文章:
[abart]
  Copyright 2008 上海开良泵阀制造有限公司

地址:上海市大宁路667号  电话:021-66309161 66309162 传真:021-66309152
导航:阀门 离心泵 水泵 磁力泵 上海水泵 排污泵