栏目导航
首页>>产品中心>>LQRY型高温导热油泵
 
LQRY型高温导热油泵
 产品名称:LQRY型高温导热油泵
点击这里给我发消息  
 
  • 产品简介

LQRY型导热油泵具有结构合理、技术先进、效率高、在热态下能长期稳定运转无泄漏、无附加冷却系统安全可靠等特点,可广泛使用于石油、油脂、锅炉、建筑、养路、制药、塑料、橡胶、含成纤维纺织、印染等工业领域,是一种理想的热载体介质循环泵,使用温度≤370℃。

导热油泵产品特点:
·结构合理·技术先进·效率高·长期稳定运转无泄漏·安全可靠·使用温度不大于370度·输送不含固体颗粒·应用广泛

导热油泵性能参数:

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率 KW 效率
(%)
气蚀余量
NPSH(m)
轴功率 配用功率
LQRY26-20-100
4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
LQRY50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
LQRY50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
LQRY50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
LQRY50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
LQRY65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3
45
2.2
LQRY65-50-150 50 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
LQRY65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
LQRY65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
LQRY65-40-190 18 40 2890

4.5

5.5 52 2.8
LQRY65-40-200 25 50 2900

6.7

7.5 63 3.1
LQRY80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
LQRY80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
LQRY100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.9
LQRY100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
LQRY100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.6
LQRY100-65-220
58
50 2930 12.5 15 68 3.5
LQRY100-65-230 58 60 2930 15.5 18.5 62 3.5
LQRY100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
LQRY100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8
4.1
LQRY100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
LQRY125-100-190 155 30 2940 20 22 72 3.6
LQRY125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75.2 3.6
LQRY125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74.2 5
LQRY125-100-245 300 55 2970 61    75 74 7.5
LQRY125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.4 6
LQRY125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
LQRY125-100-265 200 80 2970 59 75 74 6
LQRY125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77.1 6.8
LQRY125-100-270 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
LQRY125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
LQRY150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 8.6
LQRY150-125-240 400 50 2970 72 90 76 9.8
LQRY150-125-270 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
LQRY150-125-250 400 60 2970 88 110 74 9.8
LQRY150-125-280 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
LQRY150-125-280 370 85 2970 106 132 80 9.7
LQRY250-200-500 500 80 1480 136 160 76 5
LQRY300-250-500 600 80 1480 158 185 70 9
LQRY250-200-550 700 80 1480 190 220 81 14
LQRY200-200-400 400 50 1450 74? 90 81 6.8
LQRY200-200-400A 350 35 1450 ?61 75 80 6
LQRY300-300-300 720 30 1480 ?75 90 82 6.7
LQRY300-300-300A 600 22 1480 ?69 90 80 6.5
LQRY350-300-300 800 20 1480 ?63 75 82 6.2
LQRY350-300-400 800 50 1480 ?190 185 83 6.2
LQRY400-350-300 1080 20 1480 ?92 110 78 6.0
LQRY400-350-400 1080 30 1480 ?112 132 76 6.0
LQRY500-400-300 1400 20 1480 ? 145 160 80 6.0
相关文章:
[abart]
  Copyright 2008 上海开良泵阀制造有限公司

地址:上海市大宁路667号  电话:021-66309161 66309162 传真:021-66309152
导航:阀门 离心泵 水泵 磁力泵 上海水泵 排污泵